
KRANZLE 1152TST
| Debiet – l/min | 10 |
| Duur van gebruik | max. 3u |
| Extra toebehoren mogelijk | Ja |
| Gewicht – kg | 31,5 |
| Maximale druk – bar | 150 |

KRANZLE 2195TST
| Debiet – l/min | 8 |
| Duur van gebruik | > 3u |
| Gewicht – kg | 39,5 |
| Maximale druk – bar | 195 |
| Motor toerental – t/min | 1400 |

| Debiet – l/min | 19.4 |
| Duur van gebruik | > 3u |
| Extra toebehoren mogelijk | Ja |
| Gewicht – kg | 223 |
| Ingebouwd waterreservoir | Ja |
