



EL15
parameters

| Model | EL15 |
| Hefvermogen (kg) | 1500 |
| Machinegewicht (kg) | 3 450 kg |
| Zwaartepunt (mm) | 500 |
| Masthoek voor/achter | 5°/10° |
| Vorkplaat | MES 2a |
| Brandstof | Elektrisch |
| Motor | AC-motor |
| Vermogen (kW) | 8 kW |
| Snelheid (km/u) | 14 km/u |
| Banden voor | 26x 12.00 – 12 |
| Banden achter | 24x 12.00 – 12 |
| een (mm) | 3390 |
| B (mm) | 2160 |
| C (mm) | 450 |
| D (mm) | 1470 |
| E (mm) | 2300 |
| F (mm) | 720 |
| H (mm) | 110 |
| ik (mm) | 1180 |
| J (mm) | 2240 |
| K (mm) | 1390 |
| L (mm) | 1900 |
