
G18
parameters

| Model | D15 | G18 |
| Hefvermogen (kg) | 1500 | 1800 |
| Machinegewicht (kg) | 2660 | 2980 |
| Zwaartepunt (mm) | 500 | |
| Masthoek voor/achter | 8°/9° | |
| Vorkplaat | MES 2a | |
| Overdragen | koppelomvormer | |
| Brandstof | diesel | gas- |
| Motor | Toyota | Toyota |
| Model | 1DZ-III | 4Y |
| Vermogen (kW) | 18 | 38 |
| Snelheid (km/u) | 23 | |
| Banden voor | 26x 12.00 – 12 | |
| Banden achter | 24 -13×12 | |
| een (mm) | 3400 | |
| B (mm) | 2220 | |
| C (mm) | 410 | |
| D (mm) | 1630 | |
| E (mm) | 2440 | |
| F (mm) | 710 | |
| G (mm) | 320 | |
| H (mm) | 200 | |
| ik (mm) | 1150 | |
| J (mm) | 2200 | |
| K (mm) | 1320 | |
| L (mm) | 2650 |
