
Specificaties
| PERFORMANTIE | |
| Motorkeuze | 4,0 pk B&S Series 550 (ECO LINER) |
| 5,0 pk Honda GP160 | |
| 4,0 pk Honda GX120 | |
| Werkbreedte | 400 mm |
| Permanent Puntige Messen™ | Ja |
| Vaste messen (aantal/dikte) | 14 / 3 mm |
| Losse messen (aantal/dikte) | 26 / 2,5 mm |
| Double Cut™ messen (aantal/dikte) | 24 / 1,5 mm |
| Mesontkoppeling | Verticale riemspanning |
| Duwboom | Plooibaar |
| Opvangbak/-zak | 60 L |
| Diepte-instelling | vooraan: Traploos achteraan: 2 standen |
| Chassis | Staalplaat 2 & 3 mm |
| Transmissie | V-riem |
| DESIGN | |
| Gewicht | 40 kg |

| PERFORMANTIE | |
| Motorkeuze | 6,5 pk Honda GX200 |
| Werkbreedte | 550 mm |
| Permanent Puntige Messen™ | Ja |
| Double Cut™ messen (aantal/dikte) | 66 st |
| Diepte-instelling | traploos instelbaar |
| Chassis | Staalplaat 3 mm |
| Wielaandrijving | rubberen tractierol (diam. 100 mm) |
| Afvoersysteem | worm vijzel helix diameter 150 mm |
| Rijsnelheid | 2,5 km/u |
| DESIGN | |
| Comfort | trillingsgedemt stuur |
| verstelbaar stuur in hoogte (100 mm) | |
| Afmetingen (L x B x H in mm) | 1230 x 730 x 1050 mm |
| Gewicht | 93 kg |
| Geluidsniveau Lw (A) |
